Leading News For Education For AGENTOTOPLAY Aceh
IndeksRedaksi

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Aceh Peringkat Lima, Jatim Kokoh di Puncak Klasemen Sementara

PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Timur Kokoh di Puncak Klasemen Sementara, Aceh Bertahan di Peringkat Lima
Peraih emas Muay Thai Seni Muarobic putra kontingen Aceh

ACEHSIANA.COM, Banda Aceh – Kontingen Jawa Timur (Jatim) terus menunjukkan dominasinya dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Berdasarkan pantauan dari situs resmi PON hingga Kamis (12/9), pukul 11.00 WIB, Jawa Timur berhasil kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali dengan total 120 medali.

Jawa Timur unggul dengan raihan 51 medali emas, 32 perak, dan 37 perunggu. Di peringkat kedua, DKI Jakarta terus membuntuti dengan perolehan 42 medali emas, 38 perak, dan 28 perunggu, sehingga total medali yang diraih sebanyak 108.

Jawa Barat menyusul di peringkat ketiga dengan total 125 medali, terdiri dari 31 emas, 46 perak, dan 48 perunggu.

Sumatra Utara (Sumut), yang menjadi tuan rumah bersama Aceh, berada di posisi keempat dengan raihan 23 emas, 8 perak, dan 28 perunggu, dengan total 59 medali.

Aceh, yang juga menjadi tuan rumah, masih bertahan di peringkat kelima dengan perolehan 20 emas, 18 perak, dan 21 perunggu, yang menjadikannya mengumpulkan total 59 medali.

Berikut ini adalah klasemen sementara perolehan medali PON XXI 2024 berdasarkan data yang dihimpun:

  1. Jawa Timur: 51 emas, 32 perak, 37 perunggu (120 total medali)
  2. DKI Jakarta: 42 emas, 38 perak, 28 perunggu (108 total medali)
  3. Jawa Barat: 31 emas, 46 perak, 48 perunggu (125 total medali)
  4. Sumatra Utara: 23 emas, 8 perak, 28 perunggu (59 total medali)
  5. Aceh: 20 emas, 18 perak, 21 perunggu (59 total medali)
  6. DI Yogyakarta: 12 emas, 14 perak, 13 perunggu (39 total medali)
  7. Lampung: 10 emas, 10 perak, 11 perunggu (31 total medali)
  8. Jawa Tengah: 9 emas, 16 perak, 30 perunggu (55 total medali)
  9. Bali: 9 emas, 10 perak, 14 perunggu (33 total medali)
  10. Banten: 9 emas, 5 perak, 13 perunggu (27 total medali)
  11. Riau: 8 emas, 6 perak, 11 perunggu (25 total medali)
  12. Kalimantan Timur: 6 emas, 7 perak, 15 perunggu (28 total medali)
  13. Kalimantan Selatan: 6 emas, 7 perak, 4 perunggu (16 total medali)
  14. Papua: 6 emas, 4 perak, 4 perunggu (14 total medali)
  15. Jambi: 3 emas, 8 perak, 7 perunggu (18 total medali)
  16. Sulawesi Utara: 3 emas, 3 perak, 5 perunggu (11 total medali)
  17. Papua Barat: 3 emas, 0 perak, 4 perunggu (7 total medali)
  18. Papua Pegunungan: 3 emas, 0 perak, 0 perunggu (3 total medali)
  19. Nusa Tenggara Barat: 2 emas, 3 perak, 3 perunggu (8 total medali)
  20. Sumatra Selatan: 1 emas, 6 perak, 12 perunggu (19 total medali)
  21. Sulawesi Selatan: 1 emas, 5 perak, 6 perunggu (12 total medali)
  22. Kalimantan Barat: 1 emas, 3 perak, 7 perunggu (11 total medali)
  23. Papua Tengah: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu (8 total medali)
  24. Sumatra Barat: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu (8 total medali)
  25. Sulawesi Tenggara: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu (6 total medali)
  26. Gorontalo: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (2 total medali)
  27. Kepulauan Riau: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu (3 total medali)
  28. Kalimantan Utara: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (2 total medali)
  29. Bangka Belitung: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (1 total medali)
  30. Sulawesi Barat: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (1 total medali)
  31. Nusa Tenggara Timur: 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (5 total medali)
  32. Sulawesi Tengah: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (2 total medali)
  33. Kalimantan Tengah: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 total medali)
  34. Maluku: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 total medali)
  35. Papua Selatan: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (1 total medali)
  36. Papua Barat Daya: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 total medali)

Beberapa provinsi, seperti Bengkulu, Ibu Kota Negara (IKN), dan Maluku Utara, hingga saat ini masih belum memperoleh medali.

Dengan persaingan yang ketat di beberapa cabang olahraga, klasemen medali ini bisa berubah sewaktu-waktu. Para atlet dari berbagai provinsi terus berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi kontingen mereka.

Sementara itu, harapan besar tertuju pada Aceh dan Sumatra Utara sebagai tuan rumah untuk terus menambah pundi-pundi medali di sisa hari pelaksanaan PON XXI ini. (*)

Editor: Darmawan